Nos honoraires
Les honoraires de l'agence
Honoraires de gestion 2023
Tarifs applicables en France Métropolitaine
Gestion | HT | TTC |
---|---|---|
Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements | 7,00% | 8,40% |
Assurance loyers impayés, protection juridique et dégradations calculée sur les sommes quittancées | 2,66% | 3,20% |
Location d’habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art.5) | HT | TTC |
---|---|---|
Frais afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du bail : Montant appliqué au preneur et au bailleur selon zone géographique par m2 de la surface habitable du logement loué | ||
Zone très tendue | 10,00€/m2 | 12,00€/m2 |
Zone tendue | 8,33€/m2 | 10,00€/m2 |
Zone non tenue | 6,67€/m2 | 8,00€/m2 |
Frais d’établissement d’un état des lieux : montant appliqué au preneur et au bailleur par m2 de la surface habitable du logement loué | 2,50€/m2 | 3,00€/m2 |
Location parking ou garage | HT | TTC |
---|---|---|
Honoraires de location, forfait partagé 50% locataire / 50% bailleur | 250,00€ | 300€ |
Location local professionnel ou commercial (à la charge du locataire) | HT | TTC |
---|---|---|
Honoraires de location calculés sur le loyer annuel HC et HT | 20,83% | 25% |
Frais d’établissement d’un état des lieux | Suivant devis diagnostiqueur | Suivant devis diagnostiqueur |
Honoraires de rédaction d’actes et de renouvellement de bail calculés sur le loyer annuel HC et HT | 1,00% | 1,20% |
Gestion technique | HT | TTC |
---|---|---|
Visite technique annuelle et compte rendu pour les immeubles | inclus | inclus |
Honoraires sur Travaux / Intervention calculés sur le montant des travaux HT (propriétaire) | ||
jusqu’à 400 € HT | 20,00 € | 24,00 € |
de 400 à 1 000 € HT | 40,00 € | 48,00 € |
supérieur à 1 000 € HT | 3,00% | 3,60% |
Prestations de bureau et administratives | HT | TTC |
---|---|---|
Frais de renouvellement de baux soumis à la loi du 6 juillet 89 (montant appliqué au preneur et au bailleur) | 50,00€ | 60,00€ |
Frais d’avenant pour modification du bail soumis à la loi du 6 juillet 89 à la demande du locataire | 125,00€ | 150,00€ |
Frais administratifs (Propriétaire) | inclus | inclus |
Internet (accès espace personnel, consultation compte, règlement…) par mois (Propriétaire) | inclus | inclus |
Déclaration Revenus Fonciers (Propriétaire) | 60,00€ | 72,00€ |
Vacations (taux honoraire) : suivi sinistre ou de procédure collective, représentation aux AG, aux expertises, aux commissions de conciliation, gestion du personnel de l’immeuble, constitution de dossiers, clôture de compte… (Propriétaire) | 80,00€ | 96,00€ |
Réalisation des demandes d’autorisation de louer auprès des mairies (suivant communes concernées) | Vacations et débours | Vacations et débours |
Archivage dossier annuel (Propriétaire) | inclus | inclus |
Diagnostics techniques | HT | TTC |
---|---|---|
Diagnostics État de risque et de Pollution (suivi et réalisation) (Propriétaire)* | 40,00€ | 48,00€ |
Réalisation du Dossier Diagnostics Techniques (Propriétaire) | Suivant devis diagnostiqueur | Suivant devis diagnostiqueur |
Commande et suivi du Dossier Diagnostics Techniques (Propriétaire) | inclus | inclus |
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (Propriétaire) * | 70,00€ | 84,00€ |
Contentieux | HT | TTC |
---|---|---|
Frais de mise en demeure pour les sommes impayées du locataire (Propriétaire) | 10,00€ | 12,00€ |
Frais de transmission du dossier contentieux à l’huissier (Propriétaire) | inclus | inclus |
Baux commerciaux et professionnels | HT | TTC |
---|---|---|
Horaires de négociation pour augmentation de loyer bail professionnel et commercial (sur le loyer annuel HC et HT) | 10,00% | 12,00% |
Frais d’avenant ou de résiliation anticipée d’un bail commercial ou professionnel (locataire) | Vacations et débours | Vacations et débours |
Frais de déclaration TVA par trimestre (propriétaire) | 35,00€ | 42,00€ |
*dont prestation suivi administratif
Les prestations hors honoraires de gestion courante sont susceptibles d’être revalorisées
Honoraires de transaction 2022
Mise en vente du bien, reportage photo, Entremise et Négociation, visite du bien, rédaction du compromis de vente, accompagnement et suivi du dossier jusqu’à la réitération de l’acte authentique. | Honoraires de négociation « Mandat Exclusif » | Honoraires de négociation « Mandat Simple » |
Forfait garage ou parking | 2500€ TTC | 2500€ TTC |
Rémunération forfaitaire sur les biens inférieurs à 60.000 € | 5000€ TTC | 5 000 € TTC |
De 60.001 € à 200.000 € | 8% | 9% |
De 200.001 € à 300.000 € | 7% | 8% |
De 300.001 € à 500.000 € | 6% | 7% |
De 500.001 € à 1.000.000 € | 5% | 6% |
Au-delà de 1.000.001 € | 4% | 5% |
VENTE D’IMMEUBLES PROFESSIONNELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS, FONDS DE COMMERCE ET CESSION DE BAIL :
8,33 % HT soit 10 % TTC
VENTE DE TERRAIN :
10 % HT sur le prix TTC du terrain, soit 12 % TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.
ESTIMATION DE BIENS IMMOBILIERS
250€ TTC
Le taux de commission s’entend TVA incluse au taux en vigueur. Rémunération TTC sera à la charge du mandant. (Acquéreur ou vendeur conformément au mandat)
« En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial »
LOCATION À USAGE PRIVÉ selon la LOI ALUR décret du 15/09/2014 :
Mise en location du bien, Entremise et Négociation, visite du bien, rédaction bail, état des lieux | Part Honoraires charge bailleur | Part Honoraires charge locataire |
Etat des Lieux | 3€/m² de surface habitable | 3€/m² de surface habitable |
Visites, Constitution du dossier, rédaction du bail | 10€ / M2 de surface habitable | 10€ / M2 de surface habitable |